¡Oferta!

Colección Lino Hackett London | CAMISA LINO FIT SLIM Duck Egg Hombre

 122.21  70.07

Esta camisa de corte slim confeccionada 100% en lino bajo la técnica de tinte en prenda se encuentra disponible en una amplia gama de colores ver…

Hay existencias

SKU: C18/FI754143 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Esta camisa de corte slim confeccionada 100% en lino bajo la técnica de tinte en prenda se encuentra disponible en una amplia gama de colores veraniegos. Presenta un sofisticado cuello mao y nuestro logo bordado en el pecho a tono. – Fit slim – Cuello mao – Tinte en prenda – Logo bordado en el pecho a tono – Puños abotonados – Composición: 100% Algodón

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Colección Lino Hackett London | CAMISA LINO FIT SLIM Duck Egg Hombre”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Blazers y Chaquetas(Longitud:CM)

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68

Trajes(Longitud:CM)

36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95

Pantalones(Longitud:CM)

28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91

Polos(Longitud:CM)

xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70

Camisas Informales

xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 108 113 118 126 134 142 150
Cintura 98 103 108 118 128 138 146
Ancho del Dobladillo 106 111 116 124 132 140 148
Largo de Mangas 65 66 67 68 69 70 70.5
Largo de Espalda 77 78 79 80 81 82 84
Largo de Espalda sin Abrochar 72 73 74 77 80 83 84

Calzado

UK EU CMS
undefined 6 40 26
undefined 7 41 26.5
undefined 8 42 27
undefined 9 43 27.5
undefined 10 44 28.5
undefined 11 45 29

Trajes

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Largo de Chaqueta 36.5 42.5 47 51 56 61 65 69
Largo de Mangas 33 38 42 47 51 56 59 63
Ancho de Hombros 24 26.3 28.7 32 34 37 40 43
Cintura Abrochada 57 61 65 69 73 77 83 89
Pecho Abrochado 60 64 68 72 76 82 88 94
Ancho de Solapa 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7
Cintura 52 56 60 64 68 71 74 79
Caderas 61 66 71 76 81 86 91 96
Muslos 36 39 42 45 48 51 54 57
Dobladillo 23 25 27 29 31 33 34 35
Entrepierna con Bajo Rematado 45 54 59 66 73 82 88 92

Pantalones

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Cintura 52 56 60 64 67 71 74 78
Caderas 60 65 70 76 81 86 91 96
Muslos 37 39.5 42 44.5 47.5 50 53 56
Dobladillo 19 21 22.5 24 25.5 27 28 29
Entrepierna con Bajo Rematado 35 45 53 60.5 68 73 77 80

Polos

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 64 69 74 79 84 89 94 99
Ancho de Hombros 25 27 29.5 32 34.5 37 38.8 40.6
Largo de Espalda 38 42 46 50 54 58 62 66
Largo de Manga Larga 11 12 13.5 15 16 17 18 19
Largo de Manga Corta 32 37 42 48 52 57 62 64

Sudaderas

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 71 76 81 86 91 96 101
Ancho de Hombros 26 28 30.5 33 35.5 38 39.3 40.6
Largo de Espalda 36 40 44 48 52 56 60 64
Largo de Mangas 33 38 43 48 52 57 62 64

Camisas

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 72 78 82 86 90 94 98
Ancho de Hombros 27 30 33 35 37 39 41 43
Largo de Espalda 41 45 49 53 57 61 65 71
Largo de Manga Larga 12 13 14 15 16 18 19 20
Largo de Manga Corta 33 38 43 48 52 56 60 64